Hammaslääkäripalvelut
| Toimenpide | Hinta € | Omavastuu € |
|---|---|---|
| Tutkimukset ja röntgenkuvaukset | ||
| Hammaslääkäriaseman palvelumaksu | 14,00 | 14,00 |
| Suun perustutkimus | 85,00 | 55,00 |
| Hammasröntgen | 48,00 | 43,00 |
| BW kuva /kpl | 30,00 | 25,00 |
| Koko hampaiston panoraamakuvaus Hampaan kiinnityskudosten hoito | 115,00 | 105,00 |
| Hammaskiven poisto | 50,00-315,00 | 30,00-285,00 |
| | | |
| Hampaan kiinnityskudoksenhoito suuhygienistin tekemänä toimenpiteenä | ||
| Hammaskivenpoisto | 37,00-155,00 | 17,00-125,00 |
| Soodapuhdistus, erillisenä käyntinä | 90,00 | |
| Hampaiden valkaisut | ||
| Valkaisu vastaanotolla | 85,00-280,00 | |
| Hammaskorun kiinnitys, oma koru | 55,00 | |
Paikkaushoidot | ||
| Paikkaus | 70,00-250,00 | 60,00-230,00 |
| Suun ulkopuolella valmistetut täytteet | 350,00-750,00 | |
Puudutukset | ||
| Paikallispuudutus | 33,00 | 33,00 |
| Esilääkitys | 58,00 | 58,00 |
Hampaan juurenhoidot | | |
| Ensiapuluonteinen juurenavaus | 145,00 | 135,00 |
| Juuren avaus ja laajennus | 160,00-350,00 | 150,00-320,00 |
| Juurentäyttö | 145,00-260,00 | 135,00-240,00 |
Hampaan poistot | ||
| Hampaan poisto | 125,00-220,00 | 115,00-210,00 |
| Leikkauksellinen hampaan poisto alk. | 300,00 | 270,00 |
| Hammasimplantit kruunuineen alk. | 2200,00 | |
| Purentakisko, sis laboratoriokulut alk. | 530,00 | 500,00 |
| Uniapneakisko, sis laboratoriokulut alk. | 690,00 | |
| Irtoproteesi, sis laboratoriokulut alk. | 1000,00 | |
Peruuttamaton poisjäänti /alkava 30min | 60,00 |
Yleis- ja erikoislääkärit, Sairaanhoitajan vastaanotto ja Laboratoriotutkimukset
| 1.1.2026 alkaen | Hinta ilman Kela-korvausta € | Hinta Kela-korvattuna€ |
|---|---|---|
| Vastaanottokäyntiin liittyvät maksut | ||
| E-resepti ja Kanta-maksu | 3,00 | |
| Toimistomaksu (lisätään vastaanottokäynnin hintaan) | 30,00 | |
| Laskutuslisä ( lisätään postitettavaan laskuun) | 10,00 | |
| Peruuttamaton vastaanottoaika | 50,00 | |
| Erikoislääkärin yleiset vastaanottohinnat Käytössämme on Kelan suorakorvaus. Kela-korvaus on 1.1.2026 alkaen 8€. Gynekologin vastaanottokäynnin Kela-korvaus on 70€. | ||
| Korva, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri 15min-30min. | alk.100,00 | 92,00 |
| Neurologi 45-60min. (puhelimitse varattavissa) | alk. 138,00 | 130,00 |
| Ihotautilääkäri 30min. | 145,00 | 137,00 |
| Gynekologi 20-30min. (1.2.2026 alkaen) | 130,00-142,00 | 60,00-72,00 |
| Geriatri 60min. ( puhelimitse varattavissa) | 190,00 | 182,00 |
| Psykiatri 60min. ( puhelimitse varattavissa) | 200,00 | 140,00 |
| Psykologi 60min. ( puhelimitse varattavissa) | alk.120,00 | 108,00 |
| Yleislääketieteen erikoislääkäri 20-60min. | 89,00-188,00 | 81,00-180,00 |
| Ajokorttitodistus alle 75 vuotta /perus ( ei kela-korvausta) Ajokorttitodistus yli 75 vuotta/laaja ( ei kela-korvausta) * Ajokortin uudistaminen: Lääkärinlausunto tallennetaan sähköisesti Kantaan, jolloin se on Traficomin käytettävissä. Tällöin teet ajokorttihakemuksen sähköisesti Traficomin Oma Asiointi-palvelussa. *Ajoterveyden valvontaan liittyvät lausunnot toimitamme suoraan poliisille. | 115,00 140,00 | |
| T-todistus (ei Kela-korvausta) | 129,00 | |
| B-lausunto tavallinen -erittäin laaja (varaa 45-60min. aika) | 95,00-150,00 | 86,00-150,00 |
| Reseptin uusinta ilman vastaanottokäyntiä (olemassa oleva hoitosuhde) | 35,00 | |
| Lääkärin tekemistä toimenpiteistä veloitetaan lisäksi erillisen hinnaston mukainen toimenpidemaksu | ||
| Lääkärin etävastaanotto 10-30min. (vain puhelimitse varattavissa) | 49,00-95,00 | 41,00-87,00 |
| 65-vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu, yleislääkärin vastaanotto 20min. ( puhelimitse varattavissa) | 100,00 | 30,20 |
| Kryohoito | alk. 70,00 | |
Gynekologiset ultraäänitutkimukset 1.2.2026 alkaen | ||
| Gynekologin tekemä kohdun ja sivuelinten ultraäänitutkimus | 110,00-124,00 | |
| Varhaisraskauden (alle 12vko) ultraäänitutkimus | 120,00 | |
| Raskaudentilan ( yli 12 vko) ultraäänitutkimus | 145,00 | |
| SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTO 2.3.2026 alkaen | ||
| Vastaanotto / hoidon arviointi 30min. | ||
| Haavanhoito 30min. | 55,00 | |
| Haavanhoito vaativa 45min. ( varaa aika puhelimitse) | 78,00 | |
| Rokote / injektio | 40,00 | |
| Korvahuuhtelu / imu | 50,00 | |
| Ompeleiden tai hakasten poisto | 40,00 | |
| Muistitesti MMSE | 55,00 | |
| LABORATORIOTUTKIMUKSET 2.3.2026 alkaen | ||
| Näytteenottomaksu | ||
| Gynekologinen irtosolunäyte PAPA (lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä) | 72,00 | |
| Kudosnäytteen tutkimus PAD (lääkärin vastaanottokäynnin yhteydessä) | 85,00 | |
| 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeiluun kuuluvat tutkimukset: | ||
| NAYTV Näytteenottomaksu 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu | 30,00 | 15,00 |
| 2474V B- PVK+T Perusverenkuva ja trombosyytit | 6,00 | 3,00 |
| 2328V S- Na Natrium | 4,00 | 2,00 |
| 2001V S- K Kalium | 4,00 | 2,00 |
| 2143V fS- Krea Kreatiniini | 4,00 | 2,00 |
| 1216V S- CRP C-reaktiivinen proteiini | 6,00 | 3,00 |
| 1026V S- ALAT Alaniiniaminotranferaasi | 4,00 | 2,00 |
| 4587V P- AFOS Alkalinen fosfataasi | 4,00 | 2,00 |
| 1185V S- Bil Bilirubiini | 4,00 | 2,00 |
| 1468V fP-Gluk Glukoosi | 4,00 | 2,00 |
| 6128V B- HbA1c Hemoglobiini-A1c ( pitkäsokeri) | 12,00 | 6,00 |
| 2095V fS- Kol Kolesteroli | 4,00 | 2,00 |
| 2099V fS- Kol-LDL Kolesteroli | 4,00 | 2,00 |
| 2097V fS- Kol-HDL Kolesteroli | 4,00 | 2,00 |
| 2770V fS- Trigly Triglyseridit | 4,00 | 2,00 |
| 2832V S- TSH Tyreotropiini | 12,00 | 6,00 |
| 2836V S- T4-V Tyroksiini | 12,00 | 6,00 |
| 4511V U- AlbKre Albumiinin ja kreatiinin suhde | 14,00 | 7,00 |
| 1881V U- KemSeul Kemiallinen seulonta | 8,00 | 4,00 |
| 1155V U- BaktVi Bakteeri viljely | 12,00 | 6,00 |
| 3642V Prostataspesifinen antigeeni | 12,00 | 6,00 |
Fysioterapia
| Toimenpide | Hinta € / 120 min | Hinta € / 90 min | Hinta € / 60 min | Hinta € / 45 min | Hinta € / 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Fysioterapia | 70,00 | 60,00 | 48,00 | ||
| OMT-Fysioterapia | 136,00 | 89,00 | 76,00 | 67,00 | |
| Hieronta | 107,00 | 80,00 | 59,00 | 49,00 | 41,00 |
| Urheiluhieronta | 84,00 | 64,00 | |||
| Lantionpohjan fysioterapia, ensimmäisellä kerralla asiakkaan tulee ostaa oma27-32e hintainen tutkimuselektrodi, joka ei sisälly käyntihintaan | 75,00 | ||||
| Uroterapia | 75,00 | ||||
| Purentalihashieronta | 64,00 |
Tämän jälkeen peruutetuista ajoista ja peruuttamattomista ajoista laskutamme 50% palvelun hinnasta.