Hammaslääkäripalvelut
| Toimenpide | Hinta € | Omavastuu € |
|---|---|---|
| Tutkimukset ja röntgenkuvaukset | ||
| Suun perustutkimus | 85 | 30 |
| Hammasröntgen | 46 | 41 |
| BW kuva /kpl | 26 | 21 |
| Koko hampaiston panoraamakuvaus Hampaan kiinnityskudosten hoito | 115 | 105 |
| Hammaskiven poisto | 66-294 | 46-254 |
| | | |
| Hampaan kiinnityskudoksenhoito suuhygienistin tekemänä toimenpiteenä | ||
| Hammaskivenpoisto | 53-149 | |
| Hampaiden valkaisut ja puhdistukset | ||
| Valkaisu vastaanotolla | 85-280 | |
| Soodapuhdistus | 60 | |
Paikkaushoidot | ||
| Paikkaus | 64-230 | 54-210 |
Puudutukset | ||
| Paikallispuudutus Hampaan juurenhoidot | 32 | 32 alk. |
Hampaan poistot | ||
| Hampaan poisto | 110-184 | |
| Leikkauksellinen hampaan poisto alk. | 250-> | |
| Hammasimplantit kruunuineen alkaen Peruuttamaton poisjäänti / saman päivän peruutus varatun ajan pituudesta riippuen | 1350-3000 | 100 |
Yleis- ja erikoislääkärit
| 1.1.2026 alkaen | Hinta € |
|---|---|
| Vastaanottokäyntiin liittyvät maksut | |
| E-resepti | 2,50 |
| Toimistomaksu (lisätään vastaanottokäynnin hintaan) | 30 |
| Hammaslääkäriaseman palvelumaksu | 14 |
| Laskutuslisä | 10 |
| Erikoislääkärin yleiset vastaanottohinnat Käytössämme on Kelan suorakorvaus. Kela-korvaus on 1.1.2026 alkaen 8€. Gynekologin vastaanottokäynnin Kela-korvaus on 70€. Hinnat on ilmoitettu Kela-korvattuina. | |
| Korva, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri 15min-30min. | alk.100 |
| Neurologi 45-60min. | alk. 90 |
| Ihotautilääkäri 30min. | 137 |
| Gynekologi 20-30min. | 54-64 |
| Geriatri 60min. | 182 |
| Psykiatri 60min. | 140 |
| Psykologi 60min. | 108 |
| Yleislääketieteen erikoislääkäri 20-60min. | 81-180 |
| Ajokorttitodistus alle 75 vuotta /perus Ajokorttitodistus yli 75 vuotta/laaja * Ajokortin uudistaminen: Meillä ei vielä ole mahdollista toimittaa lääkärintodistusta sähköisesti Traficomille. Saat paperisen lääkärinlausunnon joka tulee toimittaa henkilökohtaisesti Ajovarman toimipisteeseen. *Ajoterveyden valvontaan liittyvät lausunnot toimitamme suoraan poliisille. | 115 140 |
| T-todistus | 129 |
| B-lausunto tavallinen -erittäin laaja (varaa 45-60min. aika) | 86-150 |
| Reseptin uusinta ilman vastaanottokäyntiä (olemassa oleva hoitosuhde) | 35 |
| Lääkärin tekemistä toimenpiteistä veloitetaan lisäksi erillisen hinnaston mukainen toimenpidemaksu | |
| Lääkärin etävastaanotto 10-30min. (vain puhelimitse varattavissa) | 41-87 |
| 65-vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu, yleislääkärin vastaanotto 20min. | 30,20 |
Gynekologiset ultraäänitutkimukset | |
| Gynekologin tekemä kohdun ja sivuelinten ultraäänitutkimus | 99-124 |
| Varhaisraskauden (alle 12vko) ultraäänitutkimus | 120 |
| Raskaudentilan ( yli 12 vko) ultraäänitutkimus | 145 |
Fysioterapia
| Toimenpide | Hinta € / 120 min | Hinta € / 90 min | Hinta € / 60 min | Hinta € / 45 min | Hinta € / 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Fysioterapia | 70 | 60 | 48 | ||
| OMT-Fysioterapia | 136 | 89 | 76 | 67 | |
| Hieronta | 107 | 80 | 59 | 49 | 41 |
| Urheiluhieronta | 84 | 64 | |||
| Lantionpohjan fysioterapia, ensimmäisellä kerralla asiakkaan tulee ostaa oma27-32e hintainen tutkimuselektrodi, joka ei sisälly käyntihintaan | 75 | ||||
| Uroterapia | 75 | ||||
| Purentalihashieronta | 64 |
Tämän jälkeen peruutetuista ajoista ja peruuttamattomista ajoista laskutamme 50% palvelun hinnasta.