Hammaslääkäripalvelut
Toimenpide | Hinta € | Omavastuu € |
---|---|---|
Tutkimukset ja röntgenkuvaukset | ||
Suun perustutkimus | 73 | 43 |
Hammasröntgen | 46 | 40 |
BW kuva /kpl | 26 | 20 |
Koko hampaiston panoraamakuvaus Hampaan kiinnityskudosten hoito | 115 | 106 |
Hammaskiven poisto | 66-294 | 60-271 |
| | |
Hampaan kiinnityskudoksenhoito suuhygienistin tekemänä toimenpiteenä | ||
Hammaskivenpoisto | 53-149 | 50-131 |
Hampaiden valkaisut ja puhdistukset | ||
Valkaisu vastaanotolla | 85-280 | |
Soodapuhdistus | 60 | |
Paikkaushoidot | ||
Paikkaus | 64-230 | 55-207 |
Puudutukset | ||
Paikallispuudutus Hampaan juurenhoidot | 32 | 29 alk. 280 |
Hampaan poistot | ||
Hampaan poisto | 110-184 | 100-174 |
Leikkauksellinen hampaan poisto alk. | 250-> | |
Hammasimplantit kruunuineen alkaen Peruuttamaton poisjäänti / saman päivän peruutus varatun ajan pituudesta riippuen | 1350-3000 | 100 |
Yleis- ja erikoislääkärit
Toimenpide | Hinta € |
---|---|
Vastaanottokäyntiin liittyvät maksut | |
Kanta-maksu | 2,90 |
Toimistomaksu | 22 |
Hammaslääkäriaseman palvelumaksu | 12 |
Erikoislääkärin yleiset vastaanottohinnat | |
Korvalääkäri | alk. 110 |
Neurologi | alk. 110 |
Ihotautilääkäri | alk. 105 |
Gynekologi | alk. 123 |
Geriatri | alk. 100 |
Psykiatri | alk. 120 |
Psykologi | 90/tunti |
Yleislääketieteen erikoislääkäri | alk. 89 |
Ajokorttitodistus alle 68 vuotta/perus yli 68 vuotta/laaja | 97 125 |
T-lomake | 115 |
B-lausunto perus-laaja | 75-100 |
Reseptin uusinta ilman vastaanottoa (olemassa oleva hoitosuhde) | 35 |
Lääkärin tekemistä toimenpiteistä veloitetaan erillisen hinnaston mukainen toimenpidemaksu | |
Lääkärin etävastaanotto 10-30min | 39-88 |
Gynekologiset ultraäänitutkimukset | |
Gynekologin tekemä kohdun ja sivuelinten ultraäänitutkimus | 99-124 |
Varhaisraskauden (alle 12vko) ultraäänitutkimus | 120 |
Raskaudentilan ( yli 12 vko) ultraäänitutkimus | 145 |
Fysioterapia
Toimenpide | Hinta € / 120 min | Hinta € / 90 min | Hinta € / 60 min | Hinta € / 45 min | Hinta € / 30 min |
---|---|---|---|---|---|
Fysioterapia | 67 | 58 | 46 | ||
OMT-Fysioterapia | 130 | 86 | 74 | 65 | |
Hieronta | 105 | 78 | 56 | 47 | 39 |
Urheiluhieronta | 82 | 61 | |||
Lantionpohjan fysioterapia, ensimmäisellä kerralla asiakkaan tulee ostaa oma27-32e hintainen tutkimuselektrodi, joka ei sisälly käyntihintaan | 75 | ||||
Uroterapia | 75 | ||||
Purentalihashieronta | 61 |
Tämän jälkeen peruutetuista ajoista ja peruuttamattomista ajoista laskutamme 50% palvelun hinnasta.