Hammaslääkäripalvelut
Toimenpide | Hinta € | Omavastuu € |
---|---|---|
Tutkimukset ja röntgenkuvaukset | ||
Suun perustutkimus | 73 | 57 |
Hammasröntgen | 46 | 40 |
BW kuva /kpl | 26 | 20 |
Koko hampaiston panoraamakuvaus Hampaan kiinnityskudosten hoito | 115 | 106 |
Hammaskiven poisto | 66-294 | 60-271 |
| | |
Hampaan kiinnityskudoksenhoito suuhygienistin tekemänä toimenpiteenä | ||
Hammaskivenpoisto | 53-149 | 50-131 |
Hampaiden valkaisut ja puhdistukset | ||
Valkaisu vastaanotolla | 85-280 | |
Soodapuhdistus | 60 | |
Paikkaushoidot | ||
Paikkaus | 64-230 | 55-207 |
Puudutukset | ||
Paikallispuudutus Hampaan juurenhoidot | 32 | 29 alk. 280 |
Hampaan poistot | ||
Hampaan poisto | 110-184 | 100-174 |
Leikkauksellinen hampaan poisto alk. | 250-> | |
Hammasimplantit kruunuineen alkaen Peruuttamaton poisjäänti / saman päivän peruutus varatun ajan pituudesta riippuen | 1350-3000 | 100 |
Yleis- ja erikoislääkärit
Toimenpide | Hinta noin € |
---|---|
Vastaanottokäyntiin liittyvät maksut | |
Kanta-maksu | 1 |
Palvelumaksu | 20 |
Hammaslääkäriaseman palvelumaksu | 10 |
Erikoislääkärin yleiset vastaanottohinnat | |
Korvalääkäri | alk. 110 |
Neurologi | alk. 110 |
Ihotautilääkäri | alk. 105 |
Gynekologi | alk. 119 |
Geriatri | alk. 100 |
Psykiatri | alk. 120 |
Psykologi | 90/tunti |
Yleislääketieteen erikoislääkäri | alk. 79 |
Ajokorttitodistus alle 68 vuotta/perus yli 68 vuotta/laaja | 97 125 |
T-lomake | 115 |
B-lausunto perus-laaja | 75-100 |
Lääkärin tekemistä toimenpiteistä veloitetaan erillisen hinnaston mukainen toimenpidemaksu | |
Lääkärin etävastaanotto 10-30min | 39-88 |
Gynekologiset ultraäänitutkimukset | |
Gynekologin tekemä kohdun ja sivuelinten ultraäänitutkimus | 95-119 |
Varhaisraskauden ultraäänitutkimus | 120 |
Raskaudentilan ultraäänitutkimus | 150 |
Fysioterapia
Toimenpide | Hinta € / 120 min | Hinta € / 90 min | Hinta € / 60 min | Hinta € / 45 min | Hinta € / 30 min |
---|---|---|---|---|---|
Fysioterapia | 65 | 57 | 45 | ||
OMT-Fysioterapia | 84 | 72 | 63 | ||
Hieronta | 100 | 75 | 54 | 46 | 38 |
Urheiluhieronta | 80 | 58 | |||
Lantionpohjan fysioterapia, ensimmäisellä kerralla asiakkaan tulee ostaa oma27-32e hintainen tutkimuselektrodi, joka ei sisälly käyntihintaan | 71 | ||||
Uroterapia | 71 | ||||
Purentalihashieronta | 57 |
Tämän jälkeen peruutetuista ajoista ja peruuttamattomista ajoista laskutamme 50% palvelun hinnasta.